源码
量:= vol ,linethick1;
量5:ma(v,5),linethick1;
量5/50,LINETHICK0;
A:=BARSCOUNT(C)-1;
上市年:REF(YEAR,A);
月:REF(MONTH,A);
日:REF(DAY,A);
高:HHV(HIGH,0);
低:LLV(LOW,0),colorred;
总股:FINANCE(1),pointdot;
流通:IF(VOL>0,CAPITAL/100,0),pointdot;
额:=amount/100000000;
益:=finance(33);
换:= ma(100*v/capital,1),COLORffffff;
STICKLINE( c>=O,0 ,量*1.0,6 ,0 )COLOR0000ff;
STICKLINE( c>=O,0 ,量*0.8,6 ,0 )COLOR0066ff;
STICKLINE( c>=O,0 ,量*0.6,6 ,0 )COLOR0099ff;
STICKLINE( c>=O,0 ,量*0.4,6 ,0 )COLOR00ccff;
STICKLINE( c>=O,0 ,量*0.2,6 ,0 )COLOR00ffff;
STICKLINE( c<O,0 ,量*1.0,6 ,0 )COLORffff66;
STICKLINE( c<O,0 ,量*0.8,6 ,0 )COLORffcc66;
STICKLINE( c<O,0 ,量*0.6,6 ,0 )COLORff9966;
STICKLINE( c<O,0 ,量*0.4,6 ,0 )COLORff6666;
{注:高为历史最高价,低为历史低最价}